一刻者 vs 黒一刻
用途別の使い分け
一刻者:フルーティ
黒一刻:香ばしさ
レーダー比較
一刻者黒一刻
数値で見る(テーブル表示)
| 芋の甘み | 香ばしさ | フルーティ | まろやかさ | キレ | コク | 華やかさ | 土っぽさ | アルコール感 | お湯割り適性 | ロック適性 | ソーダ割り適性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
14軸比較
| 軸 | 一刻者 | 黒一刻 |
|---|---|---|
| 芋の甘み | 4 | 4 |
| 香ばしさ | 2 | 4 |
| フルーティ | 2 | 1 |
| まろやかさ | 4 | 3 |
| キレ | 2 | 4 |
| コク | 3 | 4 |
| 華やかさ | 3 | 2 |
| 土っぽさ | 2 | 2 |
| アルコール感 | 2 | 2 |
| お湯割り適性 | 3 | 3 |
| ロック適性 | 5 | 5 |
| ソーダ割り適性 | 2 | 3 |
| 入手しやすさ | 3 | 2 |
| コスパ | 3 | 3 |
スペック比較
| 項目 | 一刻者 | 黒一刻 |
|---|---|---|
| 芋品種 | 公式に記載なし | 確認中 |
| 麹 | 公式に記載なし | 黒 |
| 蒸留方式 | 公式に記載なし | 確認中 |
| アルコール度数 | 25% | 25% |
| 産地 | 宮崎県 | 確認中 |
| 容量展開 | 1.8L / 720ml / 500ml / 300ml | 720ml |
| 価格帯 | ¥1,600〜¥3,300(720ml〜1.8Lの実売目安/2026-07時点) | ¥1,500〜¥3,100(720mlの実売目安/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- 香ばしさ一刻者 2 / 黒一刻 4
- キレ一刻者 2 / 黒一刻 4
- フルーティ一刻者 2 / 黒一刻 1