黒霧島 vs 白霧島
用途別の使い分け
黒霧島:香ばしさ
白霧島:まろやかさ
レーダー比較
黒霧島白霧島
数値で見る(テーブル表示)
| 芋の甘み | 香ばしさ | フルーティ | まろやかさ | キレ | コク | 華やかさ | 土っぽさ | アルコール感 | お湯割り適性 | ロック適性 | ソーダ割り適性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
14軸比較
| 軸 | 黒霧島 | 白霧島 |
|---|---|---|
| 芋の甘み | 4 | 4 |
| 香ばしさ | 4 | 2 |
| フルーティ | 2 | 2 |
| まろやかさ | 3 | 5 |
| キレ | 4 | 2 |
| コク | 3 | 3 |
| 華やかさ | 2 | 2 |
| 土っぽさ | 3 | 2 |
| アルコール感 | 2 | 2 |
| お湯割り適性 | 5 | 5 |
| ロック適性 | 4 | 3 |
| ソーダ割り適性 | 4 | 3 |
| 入手しやすさ | 5 | 5 |
| コスパ | 5 | 5 |
スペック比較
| 項目 | 黒霧島 | 白霧島 |
|---|---|---|
| 芋品種 | 黄金千貫 | 公式に記載なし |
| 麹 | 黒 | 白 |
| 蒸留方式 | 常圧 | 公式に記載なし |
| アルコール度数 | 25% | 25% |
| 産地 | 宮崎県 | 宮崎県 |
| 容量展開 | 900ml / 1.8L / 720ml / 紙パック900ml / 紙パック1.8L / ペット200ml | 1.8L / 900ml / 1.8Lパック / 900mlパック / ペット200ml |
| 価格帯 | ¥1,000〜¥2,000(900ml〜1.8Lの実売目安/2026-07時点) | ¥1,000〜¥2,000(900ml〜1.8Lの実売目安/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- 香ばしさ黒霧島 4 / 白霧島 2
- まろやかさ黒霧島 3 / 白霧島 5
- キレ黒霧島 4 / 白霧島 2