佐藤 黒 vs 佐藤 白
用途別の使い分け
佐藤 黒:香ばしさ
佐藤 白:まろやかさ
レーダー比較
佐藤 黒佐藤 白
数値で見る(テーブル表示)
| 芋の甘み | 香ばしさ | フルーティ | まろやかさ | キレ | コク | 華やかさ | 土っぽさ | アルコール感 | お湯割り適性 | ロック適性 | ソーダ割り適性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
14軸比較
| 軸 | 佐藤 黒 | 佐藤 白 |
|---|---|---|
| 芋の甘み | 4 | 4 |
| 香ばしさ | 4 | 2 |
| フルーティ | 1 | 2 |
| まろやかさ | 2 | 4 |
| キレ | 4 | 2 |
| コク | 5 | 3 |
| 華やかさ | 1 | 2 |
| 土っぽさ | 3 | 2 |
| アルコール感 | 3 | 2 |
| お湯割り適性 | 3 | 4 |
| ロック適性 | 5 | 3 |
| ソーダ割り適性 | 2 | 2 |
| 入手しやすさ | 2 | 2 |
| コスパ | 2 | 2 |
スペック比較
| 項目 | 佐藤 黒 | 佐藤 白 |
|---|---|---|
| 芋品種 | コガネセンガン | コガネセンガン |
| 麹 | 黒 | 白 |
| 蒸留方式 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| アルコール度数 | 25% | 25% |
| 産地 | 鹿児島県 | 鹿児島県 |
| 容量展開 | 1800ml / 720ml | 1800ml / 720ml |
| 価格帯 | ¥1,930〜¥3,700(720mlの実売目安(プレミア銘柄のため店舗差が大きい)/2026-07時点) | ¥1,750〜¥2,900(720mlの実売目安(プレミア銘柄のため店舗差が大きい)/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- 香ばしさ佐藤 黒 4 / 佐藤 白 2
- まろやかさ佐藤 黒 2 / 佐藤 白 4
- キレ佐藤 黒 4 / 佐藤 白 2