富乃宝山 vs 薩摩宝山
用途別の使い分け
富乃宝山:フルーティ
薩摩宝山:お湯割り適性
レーダー比較
富乃宝山薩摩宝山
数値で見る(テーブル表示)
| 芋の甘み | 香ばしさ | フルーティ | まろやかさ | キレ | コク | 華やかさ | 土っぽさ | アルコール感 | お湯割り適性 | ロック適性 | ソーダ割り適性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
14軸比較
| 軸 | 富乃宝山 | 薩摩宝山 |
|---|---|---|
| 芋の甘み | 3 | 3 |
| 香ばしさ | 1 | 2 |
| フルーティ | 5 | 2 |
| まろやかさ | 3 | 3 |
| キレ | 2 | 3 |
| コク | 2 | 3 |
| 華やかさ | 5 | 2 |
| 土っぽさ | 1 | 2 |
| アルコール感 | 2 | 2 |
| お湯割り適性 | 2 | 4 |
| ロック適性 | 5 | 3 |
| ソーダ割り適性 | 3 | 3 |
| 入手しやすさ | 4 | 4 |
| コスパ | 3 | 4 |
スペック比較
| 項目 | 富乃宝山 | 薩摩宝山 |
|---|---|---|
| 芋品種 | 黄金千貫 | 黄金千貫 |
| 麹 | 黄 | 白 |
| 蒸留方式 | 常圧 | 常圧 |
| アルコール度数 | 25% | 25% |
| 産地 | 鹿児島県 | 鹿児島県 |
| 容量展開 | 1.8L / 720ml | 確認中 |
| 価格帯 | ¥1,700〜¥4,000(720ml〜1.8Lの実売目安/2026-07時点) | ¥950〜¥2,500(900ml〜1.8Lの実売目安/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- フルーティ富乃宝山 5 / 薩摩宝山 2
- 華やかさ富乃宝山 5 / 薩摩宝山 2
- お湯割り適性富乃宝山 2 / 薩摩宝山 4