だいやめ vs 薩州 赤兎馬
用途別の使い分け
だいやめ:フルーティ
薩州 赤兎馬:香ばしさ
レーダー比較
だいやめ薩州 赤兎馬
数値で見る(テーブル表示)
| 芋の甘み | 香ばしさ | フルーティ | まろやかさ | キレ | コク | 華やかさ | 土っぽさ | アルコール感 | お湯割り適性 | ロック適性 | ソーダ割り適性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
14軸比較
| 軸 | だいやめ | 薩州 赤兎馬 |
|---|---|---|
| 芋の甘み | 4 | 3 |
| 香ばしさ | 1 | 3 |
| フルーティ | 5 | 2 |
| まろやかさ | 3 | 3 |
| キレ | 2 | 3 |
| コク | 2 | 3 |
| 華やかさ | 4 | 2 |
| 土っぽさ | 1 | 2 |
| アルコール感 | 2 | 2 |
| お湯割り適性 | 1 | 3 |
| ロック適性 | 3 | 4 |
| ソーダ割り適性 | 5 | 3 |
| 入手しやすさ | 4 | 3 |
| コスパ | 3 | 3 |
スペック比較
| 項目 | だいやめ | 薩州 赤兎馬 |
|---|---|---|
| 芋品種 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 麹 | 黒 | 白 |
| 蒸留方式 | 公式に記載なし | 常圧 |
| アルコール度数 | 25% | 25% |
| 産地 | 鹿児島県 | 鹿児島県 |
| 容量展開 | 1.8L / 900ml / 720ml | 720ml / 1.8L |
| 価格帯 | ¥1,600〜¥3,100(720ml〜1.8Lの実売目安/2026-07時点) | ¥1,800〜¥3,200(720ml〜1.8Lの実売目安/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- フルーティだいやめ 5 / 薩州 赤兎馬 2
- 香ばしさだいやめ 1 / 薩州 赤兎馬 3
- 華やかさだいやめ 4 / 薩州 赤兎馬 2