魔王 vs 森伊蔵
用途別の使い分け
魔王:フルーティ
森伊蔵:香ばしさ
レーダー比較
魔王森伊蔵
数値で見る(テーブル表示)
| 芋の甘み | 香ばしさ | フルーティ | まろやかさ | キレ | コク | 華やかさ | 土っぽさ | アルコール感 | お湯割り適性 | ロック適性 | ソーダ割り適性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
14軸比較
| 軸 | 魔王 | 森伊蔵 |
|---|---|---|
| 芋の甘み | 3 | 3 |
| 香ばしさ | 1 | 2 |
| フルーティ | 4 | 2 |
| まろやかさ | 4 | 5 |
| キレ | 2 | 1 |
| コク | 3 | 3 |
| 華やかさ | 3 | 1 |
| 土っぽさ | 1 | 2 |
| アルコール感 | 2 | 2 |
| お湯割り適性 | 3 | 3 |
| ロック適性 | 4 | 4 |
| ソーダ割り適性 | 2 | 2 |
| 入手しやすさ | 1 | 1 |
| コスパ | 3 | 3 |
スペック比較
| 項目 | 魔王 | 森伊蔵 |
|---|---|---|
| 芋品種 | 黄金千貫 | 確認中 |
| 麹 | 確認中 | 確認中 |
| 蒸留方式 | 減圧 | 確認中 |
| アルコール度数 | 25% | 確認中 |
| 産地 | 鹿児島県 | 鹿児島県 |
| 容量展開 | 確認中 | 1.8L / 720ml / 600ml |
| 価格帯 | ¥3,300〜¥3,520(1.8L・特約店/抽選の定価目安(実勢価格は高騰)/2026-07時点) | ¥3,630〜¥3,630(1.8L・公式サイト記載の店頭価格(720ml/600mlは価格非公開)/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- フルーティ魔王 4 / 森伊蔵 2
- 華やかさ魔王 3 / 森伊蔵 1
- 香ばしさ魔王 1 / 森伊蔵 2