森伊蔵 vs 村尾
用途別の使い分け
森伊蔵:まろやかさ
村尾:キレ
レーダー比較
森伊蔵村尾
数値で見る(テーブル表示)
| 芋の甘み | 香ばしさ | フルーティ | まろやかさ | キレ | コク | 華やかさ | 土っぽさ | アルコール感 | お湯割り適性 | ロック適性 | ソーダ割り適性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
14軸比較
| 軸 | 森伊蔵 | 村尾 |
|---|---|---|
| 芋の甘み | 3 | 3 |
| 香ばしさ | 2 | 3 |
| フルーティ | 2 | 2 |
| まろやかさ | 5 | 3 |
| キレ | 1 | 3 |
| コク | 3 | 4 |
| 華やかさ | 1 | 1 |
| 土っぽさ | 2 | 2 |
| アルコール感 | 2 | 3 |
| お湯割り適性 | 3 | 4 |
| ロック適性 | 4 | 3 |
| ソーダ割り適性 | 2 | 2 |
| 入手しやすさ | 1 | 1 |
| コスパ | 3 | 3 |
スペック比較
| 項目 | 森伊蔵 | 村尾 |
|---|---|---|
| 芋品種 | 確認中 | 確認中 |
| 麹 | 確認中 | 確認中 |
| 蒸留方式 | 確認中 | 確認中 |
| アルコール度数 | 確認中 | 確認中 |
| 産地 | 鹿児島県 | 鹿児島県 |
| 容量展開 | 1.8L / 720ml / 600ml | 確認中 |
| 価格帯 | ¥3,630〜¥3,630(1.8L・公式サイト記載の店頭価格(720ml/600mlは価格非公開)/2026-07時点) | ¥2,980〜¥3,330(1.8L・特約店/抽選の定価目安(実勢価格は高騰)/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- まろやかさ森伊蔵 5 / 村尾 3
- キレ森伊蔵 1 / 村尾 3
- 香ばしさ森伊蔵 2 / 村尾 3