赤霧島 vs 茜霧島
用途別の使い分け
赤霧島:キレ
茜霧島:ソーダ割り適性
レーダー比較
赤霧島茜霧島
数値で見る(テーブル表示)
| 芋の甘み | 香ばしさ | フルーティ | まろやかさ | キレ | コク | 華やかさ | 土っぽさ | アルコール感 | お湯割り適性 | ロック適性 | ソーダ割り適性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
14軸比較
| 軸 | 赤霧島 | 茜霧島 |
|---|---|---|
| 芋の甘み | 4 | 4 |
| 香ばしさ | 1 | 1 |
| フルーティ | 4 | 5 |
| まろやかさ | 3 | 3 |
| キレ | 2 | 1 |
| コク | 2 | 1 |
| 華やかさ | 5 | 5 |
| 土っぽさ | 1 | 1 |
| アルコール感 | 2 | 2 |
| お湯割り適性 | 2 | 1 |
| ロック適性 | 4 | 4 |
| ソーダ割り適性 | 3 | 5 |
| 入手しやすさ | 4 | 4 |
| コスパ | 4 | 4 |
スペック比較
| 項目 | 赤霧島 | 茜霧島 |
|---|---|---|
| 芋品種 | 紫優(ムラサキマサリ) | 玉茜(タマアカネ) |
| 麹 | 白 | 黒 |
| 蒸留方式 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| アルコール度数 | 25% | 25% |
| 産地 | 宮崎県 | 宮崎県 |
| 容量展開 | 1.8L / 900ml / 1.8Lパック / 900mlパック | 900ml / 1.8Lパック |
| 価格帯 | ¥1,300〜¥2,700(900ml〜1.8Lの実売目安/2026-07時点) | ¥1,400〜¥2,800(900ml〜1.8Lパックの実売目安/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- ソーダ割り適性赤霧島 3 / 茜霧島 5
- フルーティ赤霧島 4 / 茜霧島 5
- キレ赤霧島 2 / 茜霧島 1