甕雫 vs 六代目百合
用途別の使い分け
甕雫:フルーティ
六代目百合:香ばしさ
レーダー比較
甕雫六代目百合
数値で見る(テーブル表示)
| 芋の甘み | 香ばしさ | フルーティ | まろやかさ | キレ | コク | 華やかさ | 土っぽさ | アルコール感 | お湯割り適性 | ロック適性 | ソーダ割り適性 | 入手しやすさ | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
14軸比較
| 軸 | 甕雫 | 六代目百合 |
|---|---|---|
| 芋の甘み | 4 | 2 |
| 香ばしさ | 1 | 4 |
| フルーティ | 4 | 1 |
| まろやかさ | 3 | 2 |
| キレ | 2 | 3 |
| コク | 2 | 5 |
| 華やかさ | 3 | 1 |
| 土っぽさ | 1 | 3 |
| アルコール感 | 1 | 3 |
| お湯割り適性 | 2 | 3 |
| ロック適性 | 4 | 4 |
| ソーダ割り適性 | 3 | 2 |
| 入手しやすさ | 2 | 2 |
| コスパ | 2 | 3 |
スペック比較
| 項目 | 甕雫 | 六代目百合 |
|---|---|---|
| 芋品種 | 宮崎紅(一部使用) | 確認中 |
| 麹 | 白 | 確認中 |
| 蒸留方式 | 公式に記載なし | 確認中 |
| アルコール度数 | 20% | 確認中 |
| 産地 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
| 容量展開 | 1.8L / 900ml / 720ml | 確認中 |
| 価格帯 | ¥2,750〜¥5,500(720ml〜1.8Lの公式通販価格目安/2026-07時点) | ¥3,000〜¥4,200(1.8L・25度/35度の実売目安/2026-07時点) |
軸差分トップ3
- 香ばしさ甕雫 1 / 六代目百合 4
- フルーティ甕雫 4 / 六代目百合 1
- コク甕雫 2 / 六代目百合 5