コクランキング
味の厚み・飲みごたえの強さを表す軸です。黒麹仕込みの銘柄で高くなりやすい傾向があります。しっかりした味わいを求める方の目安にご覧ください。本ランキングは編集部評価をスコア降順で並べ、同点の場合は名称の昇順で掲載しています。
トップ10
- 1
コク 5 / 5
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
スペック比較表
| 画像 | 商品名 | カテゴリ | 価格帯 | コク | 芋の甘み | 香ばしさ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 㐂六 無濾過 | 宮崎県 | ¥1,661〜¥3,322(720ml〜1800mlの酒販店実売価格(税込・冬季限定)/2026-08時点) | 5 | 4 | 2 |
![]() | 佐藤 黒 | 鹿児島県 | ¥1,930〜¥3,700(720mlの実売目安(プレミア銘柄のため店舗差が大きい)/2026-07時点) | 5 | 4 | 4 |
![]() | 六代目百合 | 鹿児島県 | ¥3,000〜¥4,200(1.8L・25度/35度の実売目安/2026-07時点) | 5 | 2 | 4 |
![]() | 吉兆宝山 | 鹿児島県 | ¥1,429〜¥3,924(720ml〜1800mlの実売目安/2026-07時点) | 5 | 3 | 4 |
![]() | 天使の誘惑 | 鹿児島県 | ¥4,600〜¥5,500(720mlの実売価格帯(複数正規販売店調べ)/2026-08時点) | 5 | 5 | 4 |
![]() | 天地水楽 | 鹿児島県 | ¥4,055〜¥4,055(1800mlの公式オンラインショップ価格(税込)。720mlも展開/2026-08時点) | 5 | 4 | 3 |
![]() | 特上大魔王 | 鹿児島県 | ¥4,730〜¥12,100(600ml(陶器)〜1.8Lの公式希望小売価格/2026-07時点) | 5 | 5 | 4 |
![]() | 鶴見 白濁無濾過 | 鹿児島県 | ¥1,600〜¥3,300(900ml〜1800mlの実売目安(大石酒造公式オンラインショップ調べ)/2026-08時点) | 5 | 3 | 4 |
![]() | くじらのボトル 綾紫黒麹 | 鹿児島県 | ¥2,101〜¥3,460(720ml実売価格(税込換算)〜1800ml実売価格帯(白麹版参考・税込)/2026-08時点) | 4 | 3 | 3 |
![]() | つるし八千代伝 | 鹿児島県 | ¥3,000〜¥4,500(720mlの実売価格帯(複数ECサイト調べ・限定銘柄のため変動あり)/2026-08時点) | 4 | 5 | 2 |









