フルーティランキング
りんごや洋梨を思わせるような、芋焼酎にしては軽やかでフルーティな香りの強さを表す軸です。黄麹仕込みや非常圧蒸留の銘柄で高くなりやすい傾向があります。芋焼酎初心者や香り重視の方の目安にご覧ください。本ランキングは編集部評価をスコア降順で並べ、同点の場合は名称の昇順で掲載しています。
トップ10
- 1
フルーティ 5 / 5
- 2
- 3
- 4
- 5
フルーティ 5 / 5

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
スペック比較表
| 画像 | 商品名 | カテゴリ | 価格帯 | フルーティ | 芋の甘み | 香ばしさ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GLOW EP09 | 鹿児島県 | ¥2,200〜¥3,850(720ml〜1800mlの実売目安(税込)/2026-07時点) | 5 | 4 | 1 |
![]() | KIRISHIMA No.8 | 宮崎県 | ¥1,100〜¥1,900(490ml〜900mlの実売目安(酒販店調べ)/2026-08時点) | 5 | 3 | 2 |
![]() | だいやめ | 鹿児島県 | ¥1,600〜¥3,100(720ml〜1.8Lの実売目安/2026-07時点) | 5 | 4 | 1 |
![]() | フラミンゴオレンジ | 鹿児島県 | ¥1,408〜¥2,970(720ml〜1800mlの国分酒造公式価格(税込)/2026-08時点) | 5 | 3 | 1 |
![]() | 安田 | 鹿児島県 | ¥1,584〜¥3,212(720ml〜1800mlの国分酒造公式価格(税込)/2026-08時点) | 5 | 2 | 1 |
![]() | 富乃宝山 | 鹿児島県 | ¥1,700〜¥4,000(720ml〜1.8Lの実売目安/2026-07時点) | 5 | 3 | 1 |
![]() | 小鶴 the Banana | 鹿児島県 | ¥1,540〜¥2,860(900ml〜1800mlの公式オンラインショップ価格(税込)/2026-08時点) | 5 | 3 | 1 |
![]() | 小鶴 the Muscat | 鹿児島県 | ¥1,320〜¥2,860(900mlの実売価格帯〜公式オンラインショップ価格(税抜)/2026-08時点) | 5 | 3 | 1 |
![]() | 尾鈴山 山ねこ | 宮崎県 | ¥1,300〜¥2,900(720ml〜1.8Lの実売目安/2026-08時点) | 5 | 3 | 2 |
![]() | 海 | 鹿児島県 | ¥1,300〜¥3,000(720ml〜1.8Lの実売目安/2026-08時点) | 5 | 3 | 1 |








