ソーダ割り適性ランキング
ソーダで割ったときに香りが引き立ち軽やかに飲めるかを表す軸です。フルーティ・華やかな銘柄で高くなりやすい傾向があります。食中酒として爽やかに飲みたい方の目安にご覧ください。本ランキングは編集部評価をスコア降順で並べ、同点の場合は名称の昇順で掲載しています。
トップ10
- 1
ソーダ割り適性 5 / 5
- 2
- 3
- 4
- 5
ソーダ割り適性 5 / 5

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
スペック比較表
| 画像 | 商品名 | カテゴリ | 価格帯 | ソーダ割り適性 | 芋の甘み | 香ばしさ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | さくら白波 | 鹿児島県 | ¥950〜¥2,200(900ml〜1.8Lの実売目安(酒販店調べ)/2026-08時点) | 5 | 3 | 2 |
![]() | だいやめ | 鹿児島県 | ¥1,600〜¥3,100(720ml〜1.8Lの実売目安/2026-07時点) | 5 | 4 | 1 |
![]() | クールミントグリーン | 鹿児島県 | ¥1,408〜¥2,970(720ml〜1800mlの国分酒造公式価格(税込)/2026-08時点) | 5 | 2 | 2 |
![]() | フラミンゴオレンジ | 鹿児島県 | ¥1,408〜¥2,970(720ml〜1800mlの国分酒造公式価格(税込)/2026-08時点) | 5 | 3 | 1 |
![]() | 安田 | 鹿児島県 | ¥1,584〜¥3,212(720ml〜1800mlの国分酒造公式価格(税込)/2026-08時点) | 5 | 2 | 1 |
![]() | 小鶴 the Banana | 鹿児島県 | ¥1,540〜¥2,860(900ml〜1800mlの公式オンラインショップ価格(税込)/2026-08時点) | 5 | 3 | 1 |
![]() | 小鶴 the Muscat | 鹿児島県 | ¥1,320〜¥2,860(900mlの実売価格帯〜公式オンラインショップ価格(税抜)/2026-08時点) | 5 | 3 | 1 |
![]() | 尾鈴山 山ねこ | 宮崎県 | ¥1,300〜¥2,900(720ml〜1.8Lの実売目安/2026-08時点) | 5 | 3 | 2 |
![]() | 木挽BLUE | 宮崎県 | ¥1,200〜¥1,800(900ml〜1.8L(25度ライン)の実売目安/2026-07時点) | 5 | 3 | 2 |
![]() | 海 | 鹿児島県 | ¥1,300〜¥3,000(720ml〜1.8Lの実売目安/2026-08時点) | 5 | 3 | 1 |








